Yükleniyor...
frenox - DSP-155
frenox - DSP-210
frenox - PZT-155
frenox - PZT-155-D
frenox - PZT-210
frenox - PZT-210-D
Seçili Model
DSP-155
+ KDV
1550x390x460 mm
120.000 kg
| Model | Boyutlar | Ağırlık | Guc | Sicaklik Araligi | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP-155 | 1550x390x460 | 120.000 kg | - | +4/+10°C | - | |
| DSP-210 | 2100x390x460 | 120.000 kg | - | +4/+10°C | - | |
| PZT-155 | 1550x800x1080 | 380.000 kg | 200 | -2/+8°C | - | |
| PZT-155-D | 1550x800x1080 | 155.000 kg | 200 | -2/+8°C | - | |
| PZT-210 | 2100x800x1080 | 615.000 kg | 200 | -2/+8°C | - | |
| PZT-210-D | 2100x800x1080 | 380.000 kg | 200 | -2/+8°C | - |
DSP-155