Yükleniyor...
Seçili Model
VL14-M
+ KDV
1400x810x2050 mm
1400.000 kg
| Model | Boyutlar | Ağırlık | Sicaklik Araligi | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|
| VL14-M | 1400x810x2050 | 1400.000 kg | -22/-10°C | - | |
| VL14-M-G | 1400x810x2050 | 1400.000 kg | -22/-10°C | - | |
| VL14-P | 1400x810x2050 | 1400.000 kg | -22/-10°C | - | |
| VL7-M | 700x810x2050 | 700.000 kg | -22/-10°C | - | |
| VL7-M-G | 700x810x2050 | 700.000 kg | -22/-10°C | - | |
| VL7-P | 700x810x2050 | 700.000 kg | -22/-10°C | - | |
| VL8-P | 800x910x2080 | 850.000 kg | -22/-10°C | - | |
| VN14-M | 1400x810x2050 | 1400.000 kg | -2/+8°C | - | |
| VN14-M-G | 1400x810x2050 | 1400.000 kg | -2/+8°C | - | |
| VN14-P | 1400x810x2050 | 1400.000 kg | -2/+8°C | - | |
| VN7-M | 700x810x2050 | 700.000 kg | -2/+8°C | - | |
| VN7-M-G | 700x810x2050 | 700.000 kg | -2/+8°C | - | |
| VN7-P | 700x810x2050 | 700.000 kg | -2/+8°C | - | |
| VN8-P | 800x910x2080 | 850.000 kg | -2/+8°C | - |
VL14-M