Yükleniyor...
AISI 304 Stainless Steel
Digital Control Panel
Automatic Defrost
HCFC Free Refrigerant
Temperature Range: -2/+8°C
Seçili Model
UGL2
+ KDV
1400x700x600 mm
180.000 kg
| Model | Boyutlar | Ağırlık | Kapasite | Guc | Gerilim | Sicaklik | Boyut | Agirlik | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGL2 | 1400x700x600 | 180.000 kg | 120 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -20/-10°C | 1400x700x600 mm | 180.0 kg | - | |
| UGL3 | 1865x700x600 | 280.000 kg | 135 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -20/-10°C | 1865x700x600 mm | 280.0 kg | - | |
| UGL4 | 2330x700x600 | 360.000 kg | 185 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -20/-10°C | 2330x700x600 mm | 360.0 kg | - | |
| UGN2 | 1400x700x600 | 180.000 kg | 110 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 1400x700x600 mm | 180.0 kg | - | |
| UGN3 | 1865x700x600 | 280.000 kg | 130 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 1865x700x600 mm | 280.0 kg | - | |
| UGN4 | 2330x700x600 | 360.000 kg | 180 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 2330x700x600 mm | 360.0 kg | - | |
| USL2 | 1400x600x600 | 150.000 kg | 120 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -20/-10°C | 1400x600x600 mm | 150.0 kg | - | |
| USL3 | 1865x600x600 | 235.000 kg | 125 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -20/-10°C | 1865x600x600 mm | 235.0 kg | - | |
| USL4 | 2330x600x600 | 300.000 kg | 185 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -20/-10°C | 2330x600x600 mm | 300.0 kg | - | |
| USN1 | 1400x600x600 | 150.000 kg | 110 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 1400x600x600 mm | 150.0 kg | - | |
| USN3 | 1865x600x600 | 235.000 kg | 120 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 1865x600x600 mm | 235.0 kg | - | |
| USN4 | 2330x600x600 | 300.000 kg | 180 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 2330x600x600 mm | 300.0 kg | - |
UGL2