Yükleniyor...
AISI 304 Stainless Steel
Digital Panel
Automatic Defrost
HCFC Free
Temperature Range: -2/+8°C
Pizza Hazırlık Tezgahı - DSP155
Pizza Hazırlık Tezgahı - DSP210
Pizza Hazırlık Tezgahı - PZT155
Pizza Hazırlık Tezgahı - PZT155-D
Pizza Hazırlık Tezgahı - PZT210
Pizza Hazırlık Tezgahı - PZT210-D
Seçili Model
DSP155
+ KDV
1550x390x460 mm
| Model | Boyutlar | Ağırlık | Kapasite | Guc | Gerilim | Sicaklik | Boyut | Agirlik | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP155 | 1550x390x460 | - | 43 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | +4/+10°C | 1550x390x460 mm | None kg | - | |
| DSP210 | 2100x390x460 | - | 60 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | +4/+10°C | 2100x390x460 mm | None kg | - | |
| PZT155 | 1550x800x1080 | 380.000 kg | 180 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 1550x800x1080 mm | 380.0 kg | - | |
| PZT155-D | 1550x800x1080 | 155.000 kg | 200 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 1550x800x1080 mm | 155.0 kg | - | |
| PZT210 | 2100x800x1080 | 615.000 kg | 240 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 2100x800x1080 mm | 615.0 kg | - | |
| PZT210-D | 2100x800x1080 | 380.000 kg | 250 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 2100x800x1080 mm | 380.0 kg | - |
DSP155