Yükleniyor...
AISI 304 Stainless Steel
Digital Control Panel
Automatic Defrost
HCFC Free Refrigerant
Temperature Range: -2/+8°C
Seçili Model
CGL2
+ KDV
1400x600x850 mm
281.000 kg
| Model | Boyutlar | Ağırlık | Kapasite | Guc | Gerilim | Sicaklik | Boyut | Agirlik | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL2 | 1400x600x850 | 281.000 kg | 140 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -20/-10°C | 1400x600x850 mm | 281.0 kg | - | |
| CGL3 | 1865x600x850 | 474.000 kg | 170 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -20/-10°C | 1865x600x850 mm | 474.0 kg | - | |
| CGL4 | 2330x600x850 | 632.000 kg | 200 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -20/-10°C | 2330x600x850 mm | 632.0 kg | - | |
| CGN2 | 1400x600x850 | 281.000 kg | 140 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 1400x600x850 mm | 281.0 kg | - | |
| CGN3 | 1865x600x850 | 474.000 kg | 170 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 1865x600x850 mm | 474.0 kg | - | |
| CGN4 | 2330x600x850 | 632.000 kg | 200 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 2330x600x850 mm | 632.0 kg | - | |
| CSL2 | 1400x600x850 | 250.000 kg | 140 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -20/-10°C | 1400x600x850 mm | 250.0 kg | - | |
| CSL3 | 1865x600x850 | 400.000 kg | 170 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -20/-10°C | 1865x600x850 mm | 400.0 kg | - | |
| CSL4 | 2330x600x850 | 550.000 kg | 200 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -20/-10°C | 2330x600x850 mm | 550.0 kg | - | |
| CSN2 | 1400x600x850 | 250.000 kg | 140 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 1400x600x850 mm | 250.0 kg | - | |
| CSN3 | 1865x600x850 | 400.000 kg | 170 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 1865x600x850 mm | 400.0 kg | - | |
| CSN4 | 2330x600x850 | 550.000 kg | 200 L | - | 220-230 V 1N AC 50 Hz | -2/+8°C | 2330x600x850 mm | 550.0 kg | - |
CGL2